| Kue bentuk W taun 90-an | |
| Bungkusan: | 1/1 |
| Jenis: | Kue kembang api profésional bentukna W |
| Kategori: | F4 |
| Kaliber: | 30mm |
| Jumlah tembakan: | Taun 90-an |
| Beurat bubuk total pikeun unggal cangkang: | Kira-kira 1000g ~ 3000g |
| ADR: | 1.3G |
| Bungkusan: | Karton standar bergelombang 5 lapis |
| Waktos pangiriman: | Kira-kira 45 dinten saatos kontrak ditandatanganan. |
| Tempat Asal: | Jiangxi, Cina |
| Palabuhan: | Shanghai / Cina |
Kami tiasa nyayogikeun épék di handap ieu. Sareng produk tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan konsumén:
“Peony, Ombak, Strobo, Makuta Brokat, Kresek, Kembang Krisan, Herang, Tangkal Palem, Kembang Willow, Kembang Willow Emas, Tambang, Curug, Kukupu, Hate Beureum, Beungeut Seuri, Crossette, Bunderan Crossette, Gurita, Béntang nu Ngagerak, Siulan, Pusaran, Kalawan Laporan, Kalawan buntut, Kalawan putik…”
| Ngaran produk | Beurat bubuk total pikeun unggal barang (g) | Jangkungna éfék |
| Taun 90-an Wangun W ti buntut beureum nepi ka palmtree beureum | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut héjo nepi ka héjo palmtree | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W ti buntut biru nepi ka palmtree biru | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut emas ka emas Palmtree | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W Buntut Pérak ka Pérak Palmtree | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut wungu nepi ka wungu palmtree | 1755 | 65m |
| Buntut Rengkak Bentuk W Taun 90-an Nepi ka Rengkak Palmtree | 1755 | 65m |
| Ekor Brocade Bentuk W Taun 90-an ka Brocade Palmtree | 1755 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W rupa-rupa buntut nepi ka rupa-rupa palmtree | 1755 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK BUNGU BEUREUM KA PEONY BEUREUM | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Héjo nepi ka Peony Héjo | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun Buntut Biru nepi ka Peony Biru | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Emas Jadi Peony Emas | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Pérak nepi ka Peony Pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK BUntut UNGU KA PEONY UNGU | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK WARNA BUNGKULAN KA WARNA PEONY | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Kresek-kresek nepi ka Peony Kresek-kresek | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK RUPA-RUPA BUNGKUK NEPI KA RUPA-RUPA PEONY | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK BUTIR BEUREUM KA GELOMBANG BEUREUM | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut héjo ka gelombang héjo | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut biru ka gelombang biru | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut emas jadi gelombang emas | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut pérak ka gelombang pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut wungu jadi gelombang wungu | 1845 | 65m |
| 90an w BENTUK WARNA BUNGU KA WARNA GELOMBANG | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK RUPA-RUPA BUNGU KA GELOMBANG RUPA-RUPA | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK BUKIT BEUREUM KA STROBE BEUREUM | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk buntut héjo nepi ka stroke héjo | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Wangun buntut emas ka strobo emas | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk buntut pérak ka strobo pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w BENTUK RUPA-RUPA BUNGKUSAN DUGI KA RUPA-RUPA STROBE | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Beureum nepi ka Peony Beureum jeung Strobo Pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Héjo nepi ka Peony Héjo jeung Strobo Pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an w Bentuk Buntut Biru nepi ka Peony Biru jeung Strobo Pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Bentuk W tina buntut konéng nepi ka peony konéng kalawan strobo pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Bentuk W Buntut Ungu nepi ka Peony Ungu jeung Strobo Pérak | 1845 | 65m |
| PEONY BENTUK W WARNA 90-AN JEUNG STROBE PÉRAK | 1845 | 65m |
| Kembang Peony Rupa-rupa Bentuk W Taun 90-an jeung Strobe Pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut pérak nepi ka makuta pérak | 1845 | 65m |
| BROKAT BENTUK W 90-AN NGAJADI MAHKOTA BROKAT | 1845 | 65m |
| TAUN 90-AN BENTUK W BUNGU BEUREUM KA MAKOTA BROKAT KA BEUREUM | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut héjo nepi ka makuta brokat nepi ka héjo | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut biru nepi ka brokat makuta nepi ka biru | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut wungu nepi ka makuta brokat nepi ka wungu | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut pérak ka brokat makuta ka pérak | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W Warna Buntut ka Brocade Makuta ka Warna | 1845 | 65m |
| STROBE BENTUK W TAIL KA BROCADE MAHKOTA KA STROBE 90-AN | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut rupa-rupa nepi ka makuta brokat nepi ka rupa-rupa warna | 1845 | 65m |
| TAUN 90-AN BENTUK W TI BUNTUT BEUREUM NEPI KA CHRYS BEUREUM. | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut héjo nepi ka chrys héjo. | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W ti buntut biru nepi ka chrys biru. | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut emas nepi ka emas Chrys. | 1845 | 65m |
| TAUN 90-AN BENTUK W BUNGU PÉRAK KA CHRYS PÉRAK. | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W buntut wungu nepi ka wungu chrys. | 1845 | 65m |
| Taun 90-an Wangun W warna buntut ka warna Chrys. | 1845 | 65m |
| TAUN 90-AN BENTUK W RUPA-RUPA BUNGU JEUNG RUPA-RUPA CHRYS. | 1845 | 65m |
| 90-an CROSSETTE BEUREUM BENTUK W + TAMBANG STROBE HÉJO | 3105 | 85m |
| CROSSETTE HÉJO BENTUK W 90-AN + TAMBANG STROBE BEUREUM | 3105 | 85m |
| CROSSETTE BIRU BENTUK W TAUN 90-AN + TAMBANG STROBE EMAS | 3105 | 85m |
| CROSSETTE EMAS BENTUK W TAUN 90-AN+TAMBANG BIRU | 3105 | 85m |
| CROSSETTE PÉRAK BENTUK W 90-AN + TAMBANG STROBE BEUREUM | 3105 | 85m |
| CROSSETTE UNGU BENTUK W 90-AN+TAMBANGAN BIRU | 3105 | 85m |
| CROSSETTE LEMON BENTUK W 90-AN + TAMBANG STROBE BEUREUM | 3105 | 85m |
| KROSSETTE RENGKEK BENTUK W 90-AN+TAMBUNG RENGKEK | 3105 | 85m |
| BROKAT CROSSETTE BENTUK W 90-AN+TAMBANGAN BROKAT | 3105 | 85m |
| 90-an Bentuk W Rupa-rupa Crossette + Rupa-rupa Tambang | 3105 | 85m |
| EKOR BEUREUM BENTUK W TAIL 90-AN | 2025 | 76m |
| Buntut Héjo Wangun W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Biru Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Emas Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor pérak bentukna W taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Wungu Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Brokat Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Lemon Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Ngareket Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Strobo Beureum Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Strobo Héjo Wangun W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Strobo Emas Bentuk W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Ekor Strobo Pérak Wangun W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| Buntut Rupa-rupa Wangun W Taun 90-an | 2025 | 76m |
| 90-an Bowtie Beureum Wangun W | 1854 | 58m |
| 90-an Bowtie héjo bentuk W | 1854 | 58m |
| 90-an Bowtie Biru Wangun W | 1854 | 58m |
| Dasi Kupu Emas Bentuk W Taun 90-an | 1854 | 58m |
| 90-an Bowtie pérak bentuk W | 1854 | 58m |
| 90-an W SHAPED PURPLE bowtie | 1854 | 58m |
| Bowtie Brocade Bentuk W Taun 90-an | 1854 | 58m |
| Bowtie Kresek Bentuk W Taun 90-an | 1854 | 58m |
| 90-an Bowtie Warna Bentuk W | 1854 | 58m |
| Bowtie Rupa-rupa Wangun W Taun 90-an | 1854 | 58m |
| DAUN BEUREUM BENTUK W 90-AN | 1116 | 58m |
| Daun héjo bentukna W taun 90-an | 1116 | 58m |
| DAUN BIRU BENTUK W 90-AN | 1116 | 58m |
| Daun Konéng Wangun W Taun 90-an | 1116 | 58m |
| DAUN PÉRAK BENTUK W 90-AN | 1116 | 58m |
| Daun Wungu Wangun W Taun 90-an | 1116 | 58m |
| Daun Rupa-rupa Wangun W Taun 90-an | 1116 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W TAUN 90-AN JEUNG BINTANG BEUREUM | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W 90-AN JEUNG BINTANG HÉJO | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W TAUN 90-AN JEUNG BINTANG BIRU | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W 90-AN JEUNG BINTANG KONÉNG | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W TAUN 90-AN JEUNG BINTANG PÉRAK | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W TAUN 90-AN JEUNG BINTANG UNGU | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W 90-AN JEUNG BINTANG WARNA | 1080 | 58m |
| LAUK PÉRAK BENTUK W 90-AN JEUNG RUPA-RUPA BINTANG | 1080 | 58m |
| Curug Makuta Brocade Wangun W Taun 90-an | 1539 | 58m |
| Curug Willow Emas Jero Wangun 90-an | 1539 | 58m |
| Curug Willow Strobo Emas Wangun W taun 90-an | 1539 | 58m |
| Curug Willow Strobe Pérak Wangun W Taun 90-an | 1539 | 58m |
| Curug Strobo Pérak Wangun W Taun 90-an | 1539 | 58m |
| Curug Willow Kresek Wangun W Taun 90-an | 1539 | 58m |
| Pusaran Beureum Wangun W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Héjo Wangun W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Biru Wangun W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Emas Bentuk W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Pérak Wangun W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Ungu Bentuk W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Pusaran Rupa-rupa Wangun W Taun 90-an | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W buntut emas ka willow emas | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W ti buntut beureum nepi ka tangkal willow beureum | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut héjo nepi ka héjo crackling willow | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut biru nepi ka tangkal willow biru nu ngareket | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut emas nepi ka emas crackling willow | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W Buntut Pérak ka Pérak Crackling Willow | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W buntut wungu nepi ka wungu kresek willow | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut beureum nepi ka tangkal willow beureum | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Bentuk W Buntut Héjo ka Strobe Willow Héjo | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina buntut emas ka emas Strobe Willow | 1755 | 70m |
| 90-an BENTUK W BUNGU PÉRAK KA STROBE PÉRAK WILLOW | 1755 | 70m |
| Taun 90-an Wangun W tina rupa-rupa buntut nepi ka rupa-rupa strobe willow | 1755 | 70m |
| Éfék Rupa-rupa Wangun W Taun 90-an-(PEONY, WAVE, CHRYS.WILLOW, BROCADE CROWN, STOBE, PALMTREE) | 1806 | 70m |
Aplikasi anu lega:rapat perayaan, festival téater, perayaan terbuka, upacara kawinan, pésta ulang taun, rapat olahraga anu megah, sagala rupa upacara bubuka anu adil.
Naha milih JINPING FIREWORKS?
Kami gaduh tim layanan anu profésional sareng ngahiji, stabil, sareng rajin ti desain labél, pamariksaan kualitas, aplikasi nomer EX, aplikasi nomer CE, pamekaran produk énggal sareng pengiriman jsb.
Tim inspeksi profésional nawiskeun jasa kontrol kualitas internal anu ketat:
A. konfirmasi conto sateuacan produksi dimimitian;
B. Inspeksi salami produksi normal;
C. Inspeksi sareng rékaman saatos produksi dijalankeun;
D. Garansi pangiriman tepat waktu
● Sabaraha MOQ kanggo unggal barang?
A: Pikeun unggal barang, MOQ-na nyaéta 100 karton. Pikeun sadayana, MOQ-na nyaéta wadah 20 FT. Kusabab kembang api teu tiasa dicampur sareng produk umum nalika pangiriman.
● Dupi anjeun tiasa nawiskeun jasa OEM atanapi Private Label?
A: Kami reueus nyayogikeun jasa OEM atanapi Private Label, anu gumantung kana kabutuhan anjeun.
● Dupi anjeun tiasa ngintunkeun conto ka abdi?
A: Layanan conto bakal disayogikeun. Wilujeng sumping ka pabrik kami di Kota Pingxiang, Propinsi Jiangxi. Sareng kami bakal ngatur conto kanggo anjeun wengi ayeuna, supados anjeun tiasa nguji pangaruh sareng kualitas kami.
JINPING FIREWORKS nyaéta pabrik kembang api profésional anu diadegkeun dina taun 1968. Kami tiasa nawiskeun langkung ti 3.000 rupa barang kembang api: cangkang pajangan, kueh, kembang api kombinasi, lilin Romawi, cangkang anti manuk jsb. Unggal taun, langkung ti 500.000 karton kembang api diékspor ka pasar Éropa, AS, Amérika Kidul, Asia Tenggara, Afrika, sareng Wétan Tengah. Klien wareg ku produk kembang api kami, kusabab épék anu rupa-rupa sareng pikaresepeun, harga anu kompetitif sareng kualitas anu luhur sareng stabil.